米国企業の決算予定日 2021/04/26~4/30です。
| ティッカー | 銘柄名称 | 決算日 |
|---|---|---|
| CDNS | ケイデンス・デザイン・システムズ | 2021/04/26 |
| AMGN | アムジェン | 2021/04/27 |
| BIIB | バイオジェン | 2021/04/27 |
| CB | チャブ | 2021/04/27 |
| CNC | センティン | 2021/04/27 |
| COF | キャピタル・ワン・ファイナンシャル | 2021/04/27 |
| DFS | ディスカバー・ファイナンシャル・サービシズ | 2021/04/27 |
| EBAY | イーベイ | 2021/04/27 |
| ECL | エコラボ | 2021/04/27 |
| EIX | エジソン・インターナショナル | 2021/04/27 |
| FCX | フリーポート・マクモラン | 2021/04/27 |
| FE | ファーストエナジー | 2021/04/27 |
| GLW | コーニング | 2021/04/27 |
| HAS | ハスブロ | 2021/04/27 |
| ILMN | イルミナ | 2021/04/27 |
| JNPR | ジュニパーネットワークス | 2021/04/27 |
| LLY | イーライ・リリー & Co.) | 2021/04/27 |
| MMC | マーシュ・アンド・マクレナン | 2021/04/27 |
| MMM | スリーエム | 2021/04/27 |
| NEE | ネクステラ・エナジー | 2021/04/27 |
| NOV | ナショナル・オイルウェル・バルコ | 2021/04/27 |
| OKE | ワンオーク | 2021/04/27 |
| PCAR | パッカー | 2021/04/27 |
| SBUX | スターバックス | 2021/04/27 |
| SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | 2021/04/27 |
| SPGI | S&Pグローバル | 2021/04/27 |
| SYF | シンクロニー・ファイナンシャル | 2021/04/27 |
| SYK | ストライカー | 2021/04/27 |
| TXN | テキサス・インスツルメンツ | 2021/04/27 |
| WM | ウェイスト・マネジメント | 2021/04/27 |
| AAPL | アップル | 2021/04/28 |
| ADP | オートマティック・データ・プロセッシング | 2021/04/28 |
| AFL | アフラック | 2021/04/28 |
| ALGN | アライン・テクノロジー | 2021/04/28 |
| ALK | アラスカ航空グループ | 2021/04/28 |
| AMP | アメリプライズ・ファイナンシャル | 2021/04/28 |
| AOS | AOスミス | 2021/04/28 |
| APH | アンフェノール | 2021/04/28 |
| AVY | エイブリー・デニソン | 2021/04/28 |
| BA | ボーイング | 2021/04/28 |
| BSX | ボストン・サイエンティフィック | 2021/04/28 |
| CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | 2021/04/28 |
| CME | CMEグループ | 2021/04/28 |
| CTXS | シトリックス・システムズ | 2021/04/28 |
| DTE | DTEエナジー | 2021/04/28 |
| EFX | エクィファクス | 2021/04/28 |
| ETR | エンタジー | 2021/04/28 |
| F | フォード・モーター | 2021/04/28 |
| FB | フェイスブック | 2021/04/28 |
| FBHS | フォーチュン・ブランズ・ホーム・アンド・セキュリティ | 2021/04/28 |
| FFIV | F5ネットワークス | 2021/04/28 |
| FLIR | FLIRシステムズ | 2021/04/28 |
| FTI | FMCテクノロジーズ | 2021/04/28 |
| FTNT | フォーティネット | 2021/04/28 |
| GD | ゼネラル・ダイナミクス | 2021/04/28 |
| GOOG | グーグル ) | 2021/04/28 |
| GOOGL | グーグル ) | 2021/04/28 |
| GT | グッドイヤー・タイヤ・アンド・ラバー | 2021/04/28 |
| HES | ヘス | 2021/04/28 |
| HUM | ヒューマナ | 2021/04/28 |
| MAS | マスコ | 2021/04/28 |
| NLSN | ニールセン | 2021/04/28 |
| NSC | ノーフォーク・サザン | 2021/04/28 |
| ORLY | オライリー・オートモーティブ | 2021/04/28 |
| PYPL | ペイパル・ホールディングス | 2021/04/28 |
| RE | エベレスト・リ・グループ | 2021/04/28 |
| ROK | ロックウェル・オートメーション | 2021/04/28 |
| ROL | ロリンズ | 2021/04/28 |
| SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | 2021/04/28 |
| UHS | ユニバーサル・ヘルス・サービス | 2021/04/28 |
| UNM | ユーナム・グループ | 2021/04/28 |
| VAR | バリアン・メディカル・システムズ | 2021/04/28 |
| YUM | ヤム・ブランズ | 2021/04/28 |
| AAL | アメリカン航空グループ | 2021/04/29 |
| AJG | アーサー・J・ギャラガー | 2021/04/29 |
| ALXN | アレクション・ファーマシューティカルズ | 2021/04/29 |
| AMZN | アマゾン・ドット・コム | 2021/04/29 |
| APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | 2021/04/29 |
| BAX | バクスター・インターナショナル | 2021/04/29 |
| BMY | ブリストル・マイヤーズ・スクイブ | 2021/04/29 |
| CAT | キャタピラー | 2021/04/29 |
| CBRE | CBREグループ | 2021/04/29 |
| CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | 2021/04/29 |
| CMCSA | コムキャスト | 2021/04/29 |
| CMS | CMSエナジー | 2021/04/29 |
| EMN | イーストマン・ケミカル | 2021/04/29 |
| EQT | EQT | 2021/04/29 |
| EXPE | エクスペディア | 2021/04/29 |
| FTV | フォーティブ | 2021/04/29 |
| HIG | ハートフォード・ファイナンシャル・サービシズ・グループ | 2021/04/29 |
| HP | ヘルマリック・アンド・ペイン | 2021/04/29 |
| HSY | ハーシー | 2021/04/29 |
| ICE | インターコンチネンタル・エクスチェンジ | 2021/04/29 |
| IP | インターナショナル・ペーパー | 2021/04/29 |
| ITW | イリノイ・ツール・ワークス | 2021/04/29 |
| IVZ | インベスコ | 2021/04/29 |
| KLAC | KLAテンコール | 2021/04/29 |
| LH | ラボラトリー・コーポレイション・オブ・アメリカ・ホールディングス | 2021/04/29 |
| LKQ | LKQ | 2021/04/29 |
| MHK | モホーク・インダストリーズ | 2021/04/29 |
| MO | アルトリア・グループ | 2021/04/29 |
| MRK | メルク | 2021/04/29 |
| MSFT | マイクロソフト | 2021/04/29 |
| NEM | ニューモント・マイニング | 2021/04/29 |
| NOC | ノースロップ・グラマン | 2021/04/29 |
| PCG | PG&E | 2021/04/29 |
| PH | パーカー・ハネフィン | 2021/04/29 |
| TROW | Tロウ・プライス・グループ | 2021/04/29 |
| TSCO | トラクター・サプライ | 2021/04/29 |
| TWTR | ツイッター | 2021/04/29 |
| VRTX | バーテックス・ファーマシューティカルズ | 2021/04/29 |
| ABBV | アッヴィ | 2021/04/30 |
| AON | エーオン | 2021/04/30 |
| CHTR | チャーター・コミュニケーションズ | 2021/04/30 |
| CL | コルゲート・パルモリーブ | 2021/04/30 |
| CLX | クロロックス | 2021/04/30 |
| CTSH | コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ | 2021/04/30 |
| GWW | W.W.グレインジャー Inc.) | 2021/04/30 |
| NWL | ニューウェル・ブランズ | 2021/04/30 |
| PSX | フィリップス66 | 2021/04/30 |
| XOM | エクソン・モービル | 2021/04/30 |

COMMENTS